Министерство экономики Московскй области утвердило тариф для ЗАО "Экоаэросталкер" "на оказание услуг по очистке канализационных сточных вод и загрязняющих веществ" (Распоряжение Министерства экономики Московской области № 148-РМ от 30.11 2011 г.) в размере:
с 01.07.2012 г. - 10 руб. 47 коп. за 1 куб.м.
Налог на добавленную стоимость (НДС) в тариф не включен и взимается дополнительно.
Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод¹¯² 2013 год | |||
Наименование организации | ЗАО "Экоаэросталкер" | ||
ИНН | 5050026067 | ||
КПП | 505001001 | ||
Местонахождение (адрес) | г.Щелково, ул.Заречная, д.137 | ||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Распоряжение Министерства Правительства Московской области по ценам и тарифам №125-Р от 30.11.2012 года | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Комитет по ценам и тарифам Московской области | ||
Срок действия принятого тарифа | 2013 год с календарной разбивкой | ||
Источник опубликования | сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области | ||
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 10,47 рублей без НДС с 01.07.2013 по 31.12.2013 г. - 10,94 руб. без НДС | ||
Наименование организации | ЗАО "Экоаэросталкер" | ||
ИНН | 5050026067 | ||
КПП | 505001001 | ||
Местонахождение (адрес) | г.Щелково, ул.Заречная, д.137 | ||
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | нет | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | нет | ||
Срок действия принятого тарифа | нет | ||
Источник опубликования | нет | ||
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | нет | ||
Наименование организации | ЗАО "Экоаэросталкер" | ||
ИНН | 5050026067 | ||
КПП | 505001001 | ||
Местонахождение (адрес) | г.Щелково, ул.Заречная, д.137 | ||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер) | нет | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | нет | ||
Срок действия принятого тарифа | нет | ||
Источник опубликования | нет | ||
Надбавка к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | нет | ||
1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |